BILAN JUILLET
BILAN DU MOIS DE JUILLET 274 KMS POUR 3350 DE D+
MAINTENANT ON EST EN VACANCES ET NOUS PARTONS PAUFINER NOTRE PREPARATION DANS UN VRAI TERRAIN DE JEU : LA MONTAGNE
Date | Séance | Sport | Durée | Distance (km) | Vitesse (km/h) modif | D+ | Type - Difficulté | FC moy/max | Parcours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 jui 15 | footing gps | Course à Pied | 50'18'' | 7.7 | 9.28 | 69 | Continu - Moyenne | -/- | ![]() ![]() |
|
29 jui 15 | Sans nom gps | Course à Pied | 49'13'' | 7.7 | 9.46 | 78 | Continu - Moyenne | -/- | ![]() ![]() |
|
28 jui 15 | footing gps | Course à Pied | 01h19'05'' | 11.1 | 8.45 | 69 | Continu - Moyenne | -/- | ![]() ![]() |
|
26 jui 15 | footing gps | Course à Pied | 05h03'05'' | 35.7 | 7.06 | 1081 | Continu - Moyenne | -/- | ![]() ![]() |
|
25 jui 15 | footing gps | Course à Pied | 03h57'02'' | 33.3 | 8.45 | 295 | Continu - Moyenne | -/- | ![]() ![]() |
|
20 jui 15 | footing gps | Course à Pied | 01h02'06'' | 9.2 | 8.88 | 85 | Continu - Moyenne | -/- | ![]() ![]() |
|
19 jui 15 | footing gps | Course à Pied | 04h25'29'' | 37.1 | 8.40 | 299 | Continu - Moyenne | -/- | ![]() ![]() |
|
16 jui 15 | footing gps | Course à Pied | 01h00'56'' | 9.4 | 9.30 | 83 | Continu - Moyenne | -/- | ![]() ![]() |
|
14 jui 15 | La Course Nature Blainville-Bénouville gps | Course à Pied (trail) | 01h05'06'' | 12 | 11.14 | 87 | Continu - Moyenne | -/- | ![]() ![]() |
|
12 jui 15 | footing gps | Course à Pied | 04h01'41'' | 32.9 | 8.17 | 232 | Continu - Moyenne | -/- | ![]() ![]() |
|
11 jui 15 | La Course nature de la Mère Denis - 26 km gps | Course à Pied | 02h13'28'' | 22.5 | 10.12 | 167 | Continu - Moyenne | -/- | ![]() ![]() |
|
09 jui 15 | footing gps | Course à Pied | 01h12'04'' | 11.2 | 9.32 | 87 | Continu - Moyenne | -/- | ![]() ![]() |
|
07 jui 15 | footing gps | Course à Pied | 01h11'02'' | 11 | 9.29 | 56 | Continu - Moyenne | -/- | ![]() ![]() |
|
05 jui 15 | footing gps | Course à Pied | 02h20'52'' | 18.9 | 8.08 | 542 | Continu - Moyenne | -/- | ![]() ![]() |
|
02 jui 15 | footing gps | Course à Pied | 01h29'55'' | 13.5 | 9.05 | 120 | Continu - Moyenne | -/- | ![]() ![]() |
|
Moyenne par séance | 02h08'05'' | 18.2 km | 8.55 km/h | 223.3 D+ | 0/0 | |||||
Moyenne par jour 30 jours | 01h04'02'' | 9.1 km | 111 D+ | |||||||
Moyenne par semaine 5 semaines | 06h24'16'' | 54.7 kms | 670 D+ | |||||||
Moyenne par mois 1 mois | 32h01'22'' | 273.9 kms | 3350 D+ | |||||||
Moyenne par année 1 an | 32h01'22'' | 273.9 kms | 3350 D+ | |||||||
Total | 32h01'22'' | 273.9 kms (0 en course) |
3350 D+ |
Note : que pensez vous des carnets d'entrainement sur Kikouroù ? Vous avez besoin de plus de détails dans la description de vos séances ? Vous aimeriez un
Retour aux articles de la catégorie ENTRAINEMENT -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 28 autres membres