BILAN MARS
BILAN DU MOIS DE MARS
1er TABLEAU POUR NONO SOIT : 112.2 KMS
2èME TABLEAU POUR MOI SOIT :132.8 KMS
Date | Séance | Sport | Durée | Distance (km) | Vitesse (km/h) modif | D+ | Type - Difficulté | FC moy/max | Parcours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 mar 15 | footing gps | Course à Pied | 01h50'06'' | 15.9 | 8.71 | 202 | Continu - Moyenne | -/- | ![]() ![]() |
|
26 mar 15 | footing gps | Course à Pied | 01h18'13'' | 10 | 7.71 | 142 | Continu - Moyenne | -/- | ![]() ![]() |
|
24 mar 15 | footing gps | Course à Pied | 01h23'30'' | 11.8 | 8.48 | 62 | Continu - Moyenne | -/- | ![]() ![]() |
|
22 mar 15 | L'Echauffement gps | Course à Pied | 46'53'' | 9.3 | 11.98 | 64 | Continu - Moyenne | -/- | ![]() ![]() |
|
20 mar 15 | footing gps | Course à Pied | 44'21'' | 6.9 | 9.34 | 36 | Continu - Moyenne | -/- | ![]() ![]() |
|
17 mar 15 | footing gps | Course à Pied | 01h17'52'' | 10.5 | 8.14 | 66 | Continu - Moyenne | -/- | ![]() ![]() |
|
15 mar 15 | Les Foulées du LCL et de la Ville de Bayeux gps | Course à Pied | 24'32'' | 5 | 12.46 | 59 | Continu - Moyenne | -/- | ![]() ![]() |
|
12 mar 15 | footing gps | Course à Pied | 29'11'' | 4.7 | 9.71 | 35 | Continu - Moyenne | -/- | ![]() ![]() |
|
11 mar 15 | footing gps | Course à Pied | 31'37'' | 5.3 | 10.17 | 43 | Continu - Moyenne | -/- | ![]() ![]() |
|
08 mar 15 | TRAIL DES 7 MARES gps | Course à Pied | 02h41'11'' | 21.9 | 8.17 | 401 | Continu - Moyenne | -/- | ![]() ![]() |
|
04 mar 15 | footing gps | Course à Pied | 44'40'' | 6.9 | 9.35 | 39 | Continu - Moyenne | -/- | ![]() ![]() |
|
02 mar 15 | footing gps | Course à Pied | 21'56'' | 3.4 | 9.44 | 27 | Continu - Moyenne | -/- | ![]() ![]() |
|
Moyenne par séance | 01h02'50'' | 9.3 km | 8.93 km/h | 98 D+ | 0/0 | |||||
Moyenne par jour 27 jours | 27'55'' | 4.1 km | 43 D+ | |||||||
Moyenne par semaine 4 semaines | 03h08'30'' | 28 kms | 294 D+ | |||||||
Moyenne par mois 1 mois | 12h34'02'' | 112.2 kms | 1176 D+ | |||||||
Moyenne par année 1 an | 12h34'02'' | 112.2 kms | 1176 D+ | |||||||
Total | 12h34'02'' | 112.2 kms (0 en course) |
1176 D+ |
Date | Séance | Sport | Durée | Distance (km) | Vitesse (km/h) modif | D+ | Type - Difficulté | FC moy/max | Parcours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 mar 15 | footing gps | Course à Pied | 01h12'55'' | 11.1 | 9.14 | 118 | Continu - Moyenne | -/- | ![]() ![]() |
|
29 mar 15 | footing gps | Course à Pied | 01h58'22'' | 15.8 | 8.04 | 211 | Continu - Moyenne | -/- | ![]() ![]() |
|
26 mar 15 | footing gps | Course à Pied | 01h12'19'' | 10.2 | 8.46 | 153 | Continu - Moyenne | -/- | ![]() ![]() |
|
24 mar 15 | footing | Course à Pied | 01h12'00'' | 11.5 | 9.58 | Continu - Moyenne | -/- | ![]() ![]() |
||
22 mar 15 | L'Echauffement gps | Course à Pied | 46'08'' | 9.3 | 12.16 | 76 | Continu - Moyenne | -/- | ![]() ![]() |
|
20 mar 15 | footing gps | Course à Pied | 42'29'' | 6.9 | 9.74 | 23 | Continu - Moyenne | -/- | ![]() ![]() |
|
17 mar 15 | footing gps | Course à Pied | 01h07'53'' | 10.6 | 9.42 | 104 | Continu - Moyenne | -/- | ![]() ![]() |
|
16 mar 15 | footing gps | Course à Pied | 48'52'' | 8.1 | 9.99 | 68 | Continu - Moyenne | -/- | ![]() ![]() |
|
14 mar 15 | footing gps | Course à Pied | 43'08'' | 7 | 9.84 | 27 | Continu - Moyenne | -/- | ![]() ![]() |
|
08 mar 15 | Trail des Sept Mares - 23 km gps | Course à Pied (trail) | 02h41'05'' | 22 | 8.21 | 477 | Continu - Moyenne | -/- | ![]() ![]() |
|
05 mar 15 | footing gps | Course à Pied | 34'36'' | 5.5 | 9.58 | 55 | Continu - Moyenne | -/- | ![]() ![]() |
|
04 mar 15 | footing gps | Course à Pied | 44'58'' | 7 | 9.38 | 27 | Continu - Moyenne | -/- | ![]() ![]() |
|
02 mar 15 | footing gps | Course à Pied | 44'13'' | 7.4 | 10.09 | 26 | Continu - Moyenne | -/- | ![]() ![]() |
|
Moyenne par séance | 01h06'50'' | 10.2 km | 9.17 km/h | 113.7 D+ | 0/0 | |||||
Moyenne par jour 29 jours | 29'57'' | 4.5 km | 47 D+ | |||||||
Moyenne par semaine 5 semaines | 02h53'47'' | 26.5 kms | 273 D+ | |||||||
Moyenne par mois 1 mois | 14h28'58'' | 132.8 kms | 1365 D+ | |||||||
Moyenne par année 1 an | 14h28'58'' | 132.8 kms | 1365 D+ | |||||||
Total | 14h28'58'' | 132.8 kms (0 en course) |
1365 D+ |
Retour aux articles de la catégorie ENTRAINEMENT -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 28 autres membres